O Semasa informa que, das 0h às 13h de hoje, equipes da autarquia precisaram efetivar 10 fechamento de água para realizar manutenções.
No dia anterior, foram realizadas 7 intervenções.
O objetivo dos serviços é consertar vazamentos e combater as perdas de água.
Moradores do entorno dos pontos de manutenção podem ter problemas de abastecimento.
Confira os endereços e horários das manutenções.
| 11/06/2019 – Das 0h às 13h de hoje | Início | Término |
| Rua Marechal Hermes (Jardim) | 12h | – |
| Rua Aramari (Jardim do Estádio) | 11h30 | 13h10 |
| Rua Presidente João Café Filho (Jardim Ipanema) | 11h05 | – |
| Rua Piracicaba (Vila Valparaíso) | 10h45 | – |
| Rua Ibiturama (Parque Erasmo Assunção) | 9h50 | – |
| Rua Itanhanhém (Parque Jaçatuba) | 9h30 | 11h45 |
| Rua Piracicaba (Vila Valparaíso) | 21h24 de 10/6 | 9h45 |
| Rua do Cruzeiro (Urb. Cruzado I, Jardim Santo André) | 15h35 de 10/6 | 8h55 |
| Rua Basileia (Jardim Santo Alberto) | 15h05 de 10/6 | 12h10 |
| Avenida Príncipe de Gales (Vila Príncipe de Gales ) | 15h | 9h50 |
| 10/06/2019 | ||
| Rua Urupes (Jardim Cristiane) | 16h45 | 18h32 |
| Rua Perderneiras (Vila Palmares) | 14h50 | 18h03 |
| Rua Renê Pron (Vila Suíça) | 14h10 | 17h21 |
| Avenida Palmares (Vila Palmares) | 13h40 | 15h30 |
| Avenida Dom Pedro I (Vila Luzita) | 12h35 | 13h50 |
| Rua Itapemirim (Parque João Ramalho) | 12h10 | 16h |
| Rua Mandaguari (Vila Curuçá) | 9h38 | 10h15 |
2026 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.