O Semasa informa que, das 0h às 13h de hoje, equipes da autarquia precisaram efetivar 10 fechamentos de água para realizar manutenções.
No dia anterior, foram realizadas 6 intervenções.
O objetivo dos serviços é consertar vazamentos e combater as perdas de água.
Moradores do entorno dos pontos de manutenção podem ter problemas de abastecimento.
Confira os endereços e horários das manutenções.
| 3/05/2019 – Das 0h às 13h de hoje | Início | Término |
| Rua Leonilda (Vila Camilópolis) | 11h30 | – |
| Rua Sumaré (Campestre) | 11h30 | – |
| Rua Professor Licínio (Vila Scarpelli) | 10/55 | – |
| Rua Marina (Campestre) | 9h40 | |
| Rua Rio Oiapoque (Parque Miami) | 9h15 | – |
| Avenida dos Estados (Parque João Ramalho) | 8h50 | – |
| Rua Caucaso (Parque Novo Oratório) | 6h30 | – |
| Rua Joana Anes (Vila Guiomar) | 20h40 de 2/5 | 10h |
| Avenida dos Estados (Bangu) | 18h de 2/5 | – |
| Rua do Cruzeiro (Ass. Cruzado II, CDHU, Jardim Santo André) | 14h31 de 2/5 | 8h30 |
| 2/05/2019 | ||
| Rua Angelim (Jardim Cipreste) | 14h13 | 16h18 |
| Rua das Hortências (Vila Helena) | 13h39 | 17h35 |
| Rua Professor Filisberto de Carvalho (Jardim Santa Cristina) | 13h38 | 16h05 |
| Avenida dos Estados (Parque João Ramalho) | 9h30 | 13h55 |
| Rua São Luís (Vila Alzira) | 8h45 | 15h16 |
| Rua Dona Carlota (Vila Bastos) | 15h28 de 1/5 | 9h24 |
2026 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.