O Semasa informa que, das 0h às 13h de hoje, equipes da autarquia precisaram efetivar 8 fechamentos de água para realizar manutenções.
No dia anterior, também foram realizas 9 intervenções.
O objetivo dos serviços é consertar vazamentos e combater as perdas de água.
Moradores do entorno dos pontos de manutenção podem ter problemas de abastecimento.
Confira os endereços e horários das manutenções.
| 03/04/2019 – Das 0h às 13h de hoje | Início | Término |
| Rua Fernando de Mascarenhas (Vila Humaitá) | 11h23 | – |
| Rua Mamede Rocha (Vila Palmares) | 11h08 | – |
| Rua Jorge Genest (Vila Lutécia) | 11h07 | – |
| Rua Lamartine (Vila Suíça) | 10h49 | – |
| Rua Suíça (Parque das Nações) | 10h48 | – |
| Rua Rio Oiapoque (Parque Miami) | 10h27 | – |
| Avenida Lions Club (Vila Palmares) | 9h54 | – |
| Rua Sigma (Jardim Telles de Menezes) | 8h55 | – |
| 02/04/2019 | ||
| Rua Ianomami (Vila Curuçá) | 15h59 | 20h |
| Rua Rui Barbosa (Vila Gilda) | 15h05 | 21h |
| Rua Ibiacema (Vila Floresta) | 12h40 | 15h30 |
| Rua Almada (Parque Novo Oratório) | 11h18 | 14h02 |
| Rua Aracatu (Vila Alice) | 10h31 | 11h45 |
| Rua Rio Oiapoque (Parque Miami) | 10h28 | 16h45 |
| Avenida das Nações (Parque Oratório) | 19h54 de 1/4 | 11h02 |
| Rua Angelim (Sítio dos Vianas) | 18h19 | 9h00 |
| Rua do Cruzeiro (Ass. Cruzado II, CDHU, Jardim Santo André) | 15h42 de 1/4 | 9h00 |
2026 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.