Os números que envolvem serviços prestados pelo Semasa são grandiosos. Confira os principais números do Semasa – Ano base 2025.
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
| Lixo úmido coletado / ano | 228.145,92 ton |
| Média de lixo úmido coletado / mês | 19.012,16 ton |
| Lixo seco coletado / ano | 13.364,84 ton |
| Média de lixo seco coletado / mês | 1.113,74 ton |
| Resíduos de saúde coletados / ano | 1.595,40 ton |
| Média de resíduos de saúde coletados / mês | 132,95 ton |
| Resíduos de saúde tratados / ano | 1.595,40 ton |
| Resíduos Limpeza Urbana coletado (Pontos de Acúmulo/Lixo Municipal) | 33.586,24 ton/ano |
| Pneus coletados / ano | 87,04 ton |
| Óleo coletado / ano / kilos | 12.846,80 kg |
| Madeira coletada / ano | 5.502,66 ton |
| Inservíveis/Volumosos (sofás e colchões) / ano | 28.334 unidades |
| Resíduos Inservíveis das Estações/ano (rejeito) | 2.714,10 ton |
| Telhas de amianto coletadas / tratadas / ano | 105,82 ton |
| Extensão média varrida / mês | 8.047,20 km |
| Extensão média varrição mecanizada/mês | 1.763,79 km |
| Estações de Coleta – Ecopontos | 30 |
| Postos de Entrega Voluntária – PEV | 114 |
| Papeleiras de rua | 9.676 unidades |
| Pontos de acúmulo cadastrados/monitorados | 45 pontos |
GESTÃO AMBIENTAL
Fiscalização Ambiental (geral)

Fiscalização Ambiental (ProAr)

Educação Ambiental




Licenciamento Ambiental
| Acompanhamentos de cumprimentos de medidas | 60 |
| Autos de Infração | 9 |
| Autorizações Ambientais | 94 |
| Certidões e Diretrizes | 1 |
| DVs e TRPAVs | 23 |
| Licenças Ambientais | 231 |
| Pareceres ou Manifestações Técnicas | 17 |
| Recursos | 85 |
| Registros de Profissionais | 19 |
| Roteiros de Abertura de Processo | 498 |
| Termos de Compromisso Ambiental | 87 |
| Termos de Desativação de Atividade | 33 |
| Termos de Dispensa de Licenciamento | 7 |
| Outros (Requerimentos, Atualizações) | 19 |
| Total | 1183 |
DRENAGEM
Piscinões Municipais
Piscinão Bom Pastor – 19.300 m3
Piscinão Homero Thon – 2.300 m3
Piscinão Jardim Irene – 19.000 m3
Piscinão Santa Terezinha – 23.878 m3
Piscinão Vila América – 3.000 m3
Piscinões Estaduais
Piscinão Grã-Bretanha (RM-9) – 120.000 m³
Piscinão Oratório(RO-4) – 320.000 m³
Microrreservatórios
Rua Caquito: 1.080 m3
Rua Caravelas: 730 m3
Rua Buri: 240 m3
Rua Miguel Couto: 1.356 m3
Rua N. Sra. Lourdes: 346 m3
Rua Imirim: 238 m3
Rua Jericó: 520 m3
Snis 2012 – Água e Esgoto (Localizar Santo André/Semasa pelo código 354780) Leia mais aqui
Snis 2012 – Resíduos (Localizar Santo André/Semasa pelo código 354780)
Snis 2013 – Água e Esgoto (Localizar Santo André/Semasa pelo código 354780)
Snis 2013 – Resíduos (Localizar Santo André/Semasa pelo código 354780)
Snis 2014 – Água e Esgoto (Localizar Santo André/Semasa pelo código 354780)
Snis 2015 – Água e Esgoto (Localizar Santo André/Semasa pelo código 354780)
2026 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.