O Semasa informa que, das 0h às 13h de hoje, equipes da autarquia precisaram efetivar 7 fechamentos de água para realizar manutenções.
No dia anterior, foram realizadas 7 intervenções.
O objetivo dos serviços é consertar vazamentos e combater as perdas de água.
Moradores do entorno dos pontos de manutenção podem ter problemas de abastecimento.
Confira os endereços e horários das manutenções.
| 14/06/2019 – Das 0h às 13h de hoje | Início | Término |
| Rua Aluísio de Castro (Jardim Ipanema) | 10h55 | – |
| Rua Berlim (Vila Metalúrgica) | 10h32 | – |
| Rua Ilheus (Jardim Bela Vista) | 10h10 | – |
| Rua Vinte e Quatro de Fevereiro (Casa Branco) | 9h30 | – |
| Rua Alabastro (Jardim do Estádio) | 20h de 13/6 | – |
| Rua do Cruzeiro (Ass. Cruzado II, CDHU, Jardim Santo André) | 17h08 de 13/6 | 9h05 |
| Rua do Cruzeiro (Urb. Cruzado I, Jardim Santo André) | 15h11 de 13/6 | 8h30 |
| 13/06/2019 | ||
| Rua Ilheus (Jardim Bela Vista) | 16h50 | 20h |
| Rua Coopersucar (Tamanduateí) | 12h20 | 19h12 |
| Avenida Dom Pedro I (Vila Lutécia) | 12h | 14h50 |
| Rua Balaclava (Jardim Ana Maria) | 11h10 | 14h40 |
| Rua Berlim (Vila Metalúrgica) | 10h30 | 15h44 |
| Rua Doutor Nelo Rosati (Jardim Alvorada) | 10h10 | 14h10 |
| Rua Tordesilhas (Santa Terezinha) | 9h10 | 15h |
| Rua 5 de maio (Vila Guiomar) | 17h40 de 12/6 | 9h20 |
2026 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.