O Semasa informa que, das 0h às 13h de hoje, equipes da autarquia precisaram efetivar 9 fechamentos de água para realizar manutenções.
No dia anterior, também foram realizas 11 intervenções.
O objetivo dos serviços é consertar vazamentos e combater as perdas de água.
Moradores do entorno dos pontos de manutenção podem ter problemas de abastecimento.
Confira os endereços e horários das manutenções.
| 17/04/2019 – Das 0h às 13h de hoje | Início | Término |
| Rua Clélia (Vila Vitória) | 11h | – |
| Avenida Nova Zelândia (Jardim Ana Maria) | 10h45 | – |
| Avenida dos Estados (Bangú) | 9h32 | – |
| Rua Manuel Ribeiro (Vila Vitória) | 9h | – |
| Avenida Alexandre de Gusmão (Parque Marajoara) | 12h10 de 16/4 | – |
| Avenida Industrial (Campestre) | 00h12 | 10h55 |
| Avenida dos Andradas (Vila Assunção) | 20h de 16/4 | 10h41 |
| Avenida Portugal (Centro) | 19h12 de 16/4 | 9h53 |
| Rua Balaclava (Jardim Ana Maria) | 18h de 16/4 | 10h |
| 16/04/2019 | ||
| Rua Jaguarão (Campestre) | 14h20 | 19h32 |
| Rua Iguaçu (Santa Maria) | 13h30 | 15h20 |
| Rua Vitória Régia (Campestre) | 13h10 | 15h30 |
| Rua Balaclava (Jardim Ana Maria) | 11h10 | 14h30 |
| Rua Francisco Otaviano (Vila América) | 11h05 | 16h49 |
| Avenida das Nações (Parque Novo Oratório) | 10h20 | 12h10 |
| Avenida dos Estados (Bangú) | 8h | 15h |
| Viela Santana (Da Mutirão, Sítio dos Vianas) | 18h56 de 15/4 | 13h30 |
| Rua Francisco Otaviano (Vila América) | 18h52 de 15/4 | 9h35 |
| Rua do Cruzeiro (Ass. Cruzado II, CDHU, Jardim Santo André) | 18h50 de 15/4 | 8h33 |
| Rua Ascalon (Jardim Cristiane) | 15h50 de 15/4 | 9h45 |
2026 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.