O Semasa informa que das 0h às 13h de hoje equipes da autarquia precisaram realizar 6 intervenção com necessidade de fechamento de água.
No dia anterior, foram realizadas 12 intervenções.
O objetivo dos serviços é consertar vazamentos e combater as perdas de água.
Moradores do entorno dos pontos de manutenção podem ter problemas de abastecimento.
Confira os endereços e horários das manutenções.
| 25/7/2018 – Das 0h às 13h de hoje | Início | Término |
| Rua Irlândia (Parque Capuava) | 12h13 | – |
| Rua Betânia (Vila Curuçá) | 11h58 | – |
| Rua Adolfo Bastos (Vila Bastos) | 11h20 | – |
| Rua Lasar Segal (Ass. Nova Centreville, Centreville) | 9h42 | – |
| Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello (Vila Progresso) | 9h27 | – |
| Rua Adriático (Jardim Telles de Menezes) | 1h04 | 11h08 |
| 24/7/2018 | Início | Término |
| Rua Eusébio de Queiróz (Vila Luzita) | 23h50 | 10h48 de 25/7 |
| Rua Igino Scarpelli (Parque Marajoara) | 17h09 | 10h23 de 25/7 |
| Av. Marginal Itrapoã (Cidade São Jorge) | 15h39 | 17h10 |
| Av. Pedro Américo (Vila Homero Thon) | 15h07 | 9h de 25/7 |
| Rua Curitiba (Parque Erasmo Assunção) | 11h57 | 15h42 |
| Rua Renê Pron (Vila Suíça) | 10h37 | 11h |
| Av. Marginal Itrapoã (Cidade São Jorge) | 9h52 | 17h10 |
| Rua Igino Scarpelli (Parque Marajoara) | 9h21 | 15h42 |
| Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello (Vila Progresso) | 9h20 | 18h25 |
| Rua Dezesseis de Abril (CDHU, Jardim Santo André) | 21h31 de 23/7 | 13h47 |
| Rua São Judas (Jardim Santo Antônio) | 18h47 de 23/7 | 10h13 |
| Rua do Cruzeiro (Ass.Cruzado II-CDHU, Jardim Santo André) | 14h31 de 23/7 | 8h40 |
2026 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.