‘O Semasa informa que das 0h às 13h de hoje equipes da autarquia precisaram realizar 9 intervenções com necessidade de fechamento de água.
No dia anterior, foram realizadas 10 manutenções das 13h às 24h.
O objetivo dos serviços é consertar vazamentos e combater as perdas de água.
Moradores do entorno dos pontos de manutenção podem ter problemas de abastecimento.
Confira os endereços e horários das manutenções.
| 05/10/2017 – Das 0h às 13h de hoje | Início | Término |
| Rua Titan, Assentamento Titan (Vila Lutécia) | 12h45 | – |
| Rua Pôr-do-Sol (Cata Preta) | 12h16 | – |
| Rua dos Vicentinos (Jd. Santo André) | 11h52 | – |
| Rua Pedro Setti (Vila Palmares) | 10h36 | – |
| Rua Itapera (Pq. Jaçatuba) | 10h36 | 12h16 |
| Rua Carinas (Jd. Stella) | 9h | – |
| Rua João Caetano (Vila Progresso) | 8h50 | – |
| Av. das Nações (Pq. Novo Oratório) | 6h12 | – |
| Rua Aristarco (Jd. do Estádio) | 5h41 | 10h40 |
| 04/10/2017 – Das 13h às 24h | Início | Término |
| Rua Cremona (Parque Oratório | 12h18 | 15h50 |
| Rua da Pátria (Jd. Teles de Menezes – Ass. Nova Conquista) | 11h46 | 12h30 |
| Rua Clélia (Vila Vitória) | 10h30 | 16h45 |
| Rua Maria Ortiz (Campestre) | 9h47 | 10h38 |
| Rua Marina (Santa Maria) | 9h10 | 14h30 |
| Rua do Cruzeiro (Ass. Cruzado II – Jd. Santo André) | 16h10 | 8h25 de 5/10 |
| Rua Raimundo de Oliveira (Jd. Jamaica) | 15h18 | 15h42 |
| Rua Santa Clara (Vila Sacadura Cabral) | 14h42 | 19h45 |
| Rua Jaguarão (Campestre) | 14h30 | 19h45 |
| Rua Miguel Couto (Vila Pires) | 14h27 | 16h35 |
2025 Copyright: Semasa - Avenida José Caballero, 143 - Centro - Santo André CEP: 09040-210 Todos os direitos reservados.